Österreich 1 Vereinsthaler Silber diverse Jahrgänge KM.2244
Art.Nr.: Ag-ATKM2244
Leider ist dieser Artikel nicht vorrätig. Wenn Sie möchten informieren wir Sie, wenn der Artikel wieder verfügbar ist. Bitte geben Sie dazu Ihre E-Mail-Adresse an, Sie erhalten dann eine E-Mail um die Benachrichtung zu bestätigen.
* Artikel bereits auf einem Merkzettel.
Zu diesem Artikel existieren noch keine Bewertungen
Produktbeschreibung
| Herkunftsland: | Kaisertum Österreich |
| Prägestätte: | Münze Österreich (A), Kremnitz (Slowakei)(B), Alba Iulia (Rumänien)(E), Milan (Italien)(M), Venedig (Italien)(V) |
| Gewicht: | 18,51 g |
| Feinheit: | 900/1.000 |
| Feingewicht: | 16,666 g |
| Nennwert: | 1 Taler |
| Durchmesser: | 33,0 mm |
| Prägejahr: | 1857-1865 |
| Erhaltung: | mindestens sehr schön (ss) |
| Verpackung: | Einzelstücke in Münz-Tasche, darüber hinaus werden bei Bestellungen jeweils 20 Stück in einer Papierrolle zusammengefasst ausgeliefert. |
| Katalog: | KM# 2244, Dav ECT# 21, MIR MI# 541/1, 541/2 |
| Produktabbildung ist ein Symbolbild. |
Bewertungen
* Den Zusatz “Verifizierter Kauf” erhalten nur Bewertungen, die von Käufern abgegeben wurden, die das Produkt in diesem Shop gekauft haben. mehr
