Kanada Silber Dollar
Kanada hat im Laufe des letzten Jahrhunderts ziemlich regelmäßig die Legierungen Ihrer Gedenkdollars verändert, die Tabelle unten an gibt Ihnen Auskunft über verschiedenen Epochen und Legierungen.
Zeitraum | Verwendete Silberlegierung | Gewicht |
|---|---|---|
| 1935–1967 | 80 % Silber, 20 % Kupfer | 23,33 g |
| 1971–1991 | 50 % Silber, 50 % Kupfer | 23,33 g |
| 1992–2002 | 92,5 % Silber, 7,5 % Kupfer | 25,175 g |
| 2003–2006 | 99,99 % Silber | 25,175 g |
| 2007–2011 | 92,5 % Silber, 7,5 % Kupfer | 25,175 g |
| 2012–heute | 99,99 % Silber | 23.17 g |
Nachrichten Kategorie
BINDERs Edelmetall Blog






